Une villa de rêve en Corse du Sud pour 16 personnes (4 Chambres+1 studio)
| Caractéristiques de la villa | |
|---|---|
| Capacité : pour 16 personnes – Étage 
 Studio indépendant situé derrière la cuisine d’été comprenant : 
 | 
Linge de toilette, de maison et draps fournis, ménage en fin de séjour inclus. Animaux non admis. Disponible hors saison en location pour 16 personnes.
À 300 m de la plage, prestations de qualité pour cette jolie villa climatisée ou la vie s’articule autour de la grande piscine à débordement et de la cuisine d’été, créant ainsi une ambiance très conviviale.
Villa accessible aux personnes à mobilité réduite.
Équipement complet : Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, aspirateur, fer à repasser, four, micro-ondes , réfrigérateur, plaque de cuisson, congélateur, armoire frigorifique, barbecue et four à pizza (cuisine extérieure).
Situation et localisation
Route du Bord de Mer
Pinarello
20144 Ste Lucie de Porto Vecchio
Équipements de la villa de vacances Yucca
- Table de ping-pong et raquettes, filet de water volley, espace « fitness » avec douche extérieure, transats, banquettes de repos abritées, mobilier de jardin
- Piscine à débordement de 120 m² (traitement au sel – robot automatique) sécurisée par alarme, nage à contre courant
- Accès internet Wifi – téléviseur écran plat
Plus de photos de la villa à louer “Yucca”
Espace piscine et Extérieur
| Cuisine d’été et terrasse | Intérieur | 
Informations pratiques
- ✈️Aéroport de Figari à 40 km
- 🛥️Port de Porto Vecchio à 15 km
- ⛳ Golf de Sperone à 40 km
- 🍹 Bars et restaurants les plus proche à 800m
- 🏖️ Mer & Plage de Pinarello à 300m – 5 min à pied
Loisirs
- Sports aquatiques (Jetski, ski nautique, planche à voile, kitesurf, kayak, voile, plongée, balade en mer)
- Eco-Tourisme
- Équitation
- Cinémas
- Accrobranche
Disponibilités
Consulter le calendrier à jour des réservations pour vos prochaines vacances :
Appréciations et avis




































































































Tarifs / semaine
Une villa de rêve en Corse du Sud pour 16 personnes.
| Villa YUCCA + KUMQUAT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													Mois												 | 
													Dates												 | 
													16 personnes												 | |||||||||
| 
													Avril 2025												 | 
													29 mars au 05 avril  05 avril au 12 avril 12 avril au 19 avril 19 avril au 26 avril | 
													3 600 €												 | |||||||||
| 
													Mai 2025												 | 
													26 avril au 03 mai   03 mai au 10 mai 10 mai au 19 mai 19 mai au 24 mai 24 mai au 31 mai | 
													3 600 €												 | |||||||||
| 
													Juin 2025												 | 
													31 mai au 07 juin   07 juin au 14 juin 14 juin au 21 juin | 
													3 900 €												 | |||||||||
| 
													21 juin au 28 juin												 | 
													5 100 €												 | ||||||||||
| 
													Juillet 2025 *												 | 
													28 juin au 07 juillet   07 juillet au 14 juillet | 
													6 500 €												 | |||||||||
| 
													12 juillet au 19 juillet   19 juillet au 26 juillet | 
													7 450 €												 | ||||||||||
| 
													Août 2025 *												 | 
													26 juillet au 02 août   02 août au 09 août 09 août au 16 août 16 août au 23 août 23 août au 30 août | 
													8 600 €												 | |||||||||
| 
													Septembre 2025												 | 
													30 août au 06 septembre   06 septembre au 13 septembre | 
													3 900 €												 | |||||||||
| 
													13 septembre au 20 septembre   20 septembre au 27 septembre | 
													3 600 €												 | ||||||||||
| 
													Octobre 2025												 | 
													27 septembre au 04 octobre   04 octobre au 11 octobre 11 octobre au 18 octobre | 
													2 800 €												 | |||||||||
| 
													18 octobre au 25 octobre												 | 
													3 200 €												 | ||||||||||
| 
													Novembre 2025												 | 
													25 octobre au 01 novembre												 | 
													3 200 €												 | |||||||||
| 
													Avril 2026												 | 
													04 avril au 11 avril  11 avril au 18 avril 18 avril au 25 avril 25 avril au 02 mai | 
													3 600 €												 | |||||||||
| 
													Mai 2026												 | 
													02 mai au 09 mai   09 mai au 16 mai 16 mai au 23 mai 23 mai au 30 mai | 
													3 600 €												 | |||||||||
| 
													Juin 2026												 | 
													30 mai au 06 juin   06 juin au 13 juin 13 juin au 20 juin | 
													3 900 €												 | |||||||||
| 
													20 juin au 27 juin												 | 
													5 100 €												 | ||||||||||
| 
													Juillet 2026 *												 | 
													27 juin au 04 juillet   04 juillet au 11 juillet | 
													6 500 €												 | |||||||||
| 
													11 juillet au 18 juillet   18 juillet au 25 juillet | 
													7 450 €												 | ||||||||||
| 
													Août 2026 *												 | 
													25 juillet au 01 août   01 août au 08 août 08 août au 15 août 15 août au 22 août 22 août au 29 août | 
													8 600 €												 | |||||||||
| 
													Septembre 2026												 | 
													29 août au 05 septembre   05 septembre au 12 septembre | 
													3 900 €												 | |||||||||
| 
													12 septembre au 19 septembre   19 septembre au 26 septembre | 
													3 600 €												 | ||||||||||
| 
													Octobre 2026												 | 
													26 septembre au 03 octobre   03 octobre au 10 octobre 10 octobre au 17 octobre | 
													2 800 €												 | |||||||||
| 
													17 octobre au 24 octobre  24 octobre au 31 octobre | 
													3 200 €												 | ||||||||||
| 
													Novembre 2026												 | 
													31 octobre au 07 novembre												 | 
													3 200 €												 | |||||||||
* De mi-juin à mi-septembre, location de samedi à samedi
Prix indiqués hors taxe de séjour




 
                              








































































 
								 
								 
								